Faktúry (výpis z 26.04.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dopredu > Koniec >>  Stránka 25 z 61
02.12.2020 č.116/2020 7449714639 06.11.2020 elektrina 09-11.2020 Detail 344,00 € Východoslovenská energetika a.s.
02.12.2020 č.114/2020 8794020014 04.11.2020 zemný plyn 11.2020 Detail 63,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
02.12.2020 č.111/2020 20203086 02.11.2020 internet 11/2020 Detail 20,00 € Watel
02.12.2020 č.112/2020 202013070 02.11.2020 sprava domeny Detail 8,75 € Watel
02.12.2020 č.113/2020 200869 02.11.2020 OOU 10.2020 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
20.11.2020 č.110/2020 2020/100 30.10.2020 Orez stromov na ťažko dost. miestach Detail 1 560,00 € VFD s.r.o.
20.11.2020 č.109/2020 2579389287 26.10.2020 mobil Detail 29,51 € Orange Slovensko, a.s.
02.11.2020 č.107/2020 036212 20.10.2020 prep. služby 4.štvrťrok 2020 Detail 189,20 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
20.11.2020 č.108/2020 20100 20.10.2020 Revízia plyn. kotla Detail 100,00 € Primatherm, s.r.o.
30.10.2020 č.105/2020 3123201299 14.10.2020 vývoz TKO 09.2020 Detail 331,66 € Marius Pedersen,a.s.
02.11.2020 č.106/2020 7293621870 14.10.2020 elektrina VO 09.2020 Detail 84,91 € Východoslovenská energetika a.s.
30.10.2020 č.104/2020 8269541646 12.10.2020 pevná linka 09.2020 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
22.10.2020 č.103/2020 200749 05.10.2020 OOU 09.2020 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
22.10.2020 č.100/2020 8697410438 02.10.2020 zemný plyn 10.2020 Detail 38,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
22.10.2020 č.101/2020 202012966 02.10.2020 sprava domeny Detail 8,75 € Watel
22.10.2020 č.102/2020 202012967 02.10.2020 internet 10.2020 Detail 20,00 € Watel
20.10.2020 č.98/2020 2500182122 22.09.2020 dodávka vody 18.03.-10.09.2020 Detail 19,24 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20.10.2020 č.99/2020 2574729966 22.09.2020 mobil Detail 29,51 € Orange Slovensko, a.s.
05.10.2020 č.97/2020 3123201182 17.09.2020 vývoz odpadu 08.2020 Detail 388,02 € Marius Pedersen,a.s.
05.10.2020 č.96/2020 7293618339 14.09.2020 elektrina 08.2020 V. osv. Detail 69,86 € Východoslovenská energetika a.s.
|