Faktúry (výpis z 05.05.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>  Stránka 16 z 62
01.04.2022 č.31/2022 8688187739 02.03.2022 zemný plyn 032022 Detail 72,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
20.03.2022 č.30/2022 220086 28.02.2022 OOÚ 022022 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
20.03.2022 č.28a29/2022 2653670719,2653551697 24.02.2022 mobil, mes. splátky Detail 34,19 € Orange Slovensko, a.s.
28.02.2022 č.26/2022 1220533 16.02.2022 aktualizácia programov 2022 Detail 78,00 € Topset Solutions s.r.o.
28.02.2022 č.27/2022 1221678 16.02.2022 aktualizácia dát katastra Detail 36,00 € Topset Solutions s.r.o.
28.02.2022 č.24/2022 7292453849 15.02.2022 elektrina VO 012022 Detail 111,78 € Východoslovenská energetika a.s.
28.02.2022 č.25/2022 3123220084 15.02.2022 vyvoz odpadu 012022 Detail 393,51 € Marius Pedersen,a.s.
28.02.2022 č.20/2022 120220347 09.02.2022 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
28.02.2022 č.21/2022 120220460 09.02.2022 internet 2/2022 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
28.02.2022 č 22/2022 2201435 09.02.2022 odmena výkonným umelcom 2022, ver. rozhlas Detail 38,40 € SLOVGRAM
28.02.2022 č.23/2022 220004 09.02.2022 OOÚ 0120222 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
28.02.2022 č19/2022 8299197807 08.02.2022 pevná linka 012022 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
28.02.2022 č.18/2022 8436052724 07.02.2022 elektrina 022022 Detail 307,00 € Východoslovenská energetika a.s.
03.03.2022 č15/2022 20220020 02.02.2022 servisná prehl. Locust Detail 500,38 € KCI TECH, s.r.o.
15.02.2022 č.16/2022 5590037690 02.02.2022 služby ver. správy 2022 Detail 216,00 € IVES Košice
28.02.2022 č.17/2022 8688154213 02.02.2022 zemný plyn 022022 Detail 76,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
28.02.2022 č14/2022 0012022 31.01.2022 výkon činnosti OLH 2021 Detail 35,40 € Ing. Mikuláš Bodnár
28.02.2022 č.12a13/2022 2648991065 a 2648872457 24.01.2022 mobil, mes. splátka Detail 34,19 € Orange Slovensko, a.s.
28.02.2022 č.9/2022 3123212108 19.01.2022 odvoz oleje a tuky 2021 Detail 48,00 € Marius Pedersen,a.s.
28.02.2022 č.10/2022 8688125773 19.01.2022 zemný plyn 012022 Detail 78,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
|