Faktúry (výpis z 03.05.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Dopredu > Koniec >>  Stránka 52 z 62
03.02.2017 9/2017 č.2017004 20.01.2017 Nákup tovaru Detail 257,76 € Domix Slovakia s.r.o.
03.02.2017 11/2017 č.7254159517 20.01.2017 preplatok za rok 2016 Detail 165,55 € Východoslovenská energetika a.s.
27.01.2017 6/2017 č.7425250886 18.01.2017 preplatok za plyn 2016 Detail 28,02 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
27.01.2017 7/2017 č.7318580752 18.01.2017 zemný plyn 01.2017 Detail 118,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
27.01.2017 5/2017 č.5041603380 17.01.2017 Nedoplatok Fin. spravodajca 2016 Detail 13,67 € Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
25.01.2017 2/2017 č.1700011 11.01.2017 Nákup materiálu AČ Detail 93,00 € EXTRATECH s.r.o.
25.01.2017 3/2017 č.3123161028 11.01.2017 Vývoz TKO 12.2016 Detail 221,78 € Marius Pedersen,a.s.
27.01.2017 4/2017 č.6160871 11.01.2017 aktualizácia programov Detail 4,20 € Topset Solutions s.r.o.
20.01.2017 1/2017 č.0792134741 09.01.2017 pevná linka 01.2017 Detail 17,00 € Slovak Telekom, a.s.
09.01.2017 114/2016 č.2032/2016 29.12.2016 Ročné vedenie účtu Detail 44,63 € Prima banka Slovensko, a.s.
09.01.2017 113/2016 č.2370628628 28.12.2016 mobil Detail 26,00 € Orange Slovensko, a.s.
29.12.2016 112/2016 č.2121858474 22.12.2016 voda 22.09.-13.12.2016 Detail 3,14 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20.12.2016 111/2016 č.1601335 15.12.2016 nákup tovaru ,,AČ,, Detail 93,00 € EXTRATECH s.r.o.
20.12.2016 110/2016 č.86/2016 13.12.2016 Verejné obstarávanie Detail 450,00 € MIDEYs.r.o.
14.12.2016 108/2016 č.667879 09.12.2016 internet 12.2016 Detail 20,00 € Watel
14.12.2016 109/2016 č.3123160941 09.12.2016 vývoz TKO 11.2016 a objemového odpadu Detail 486,48 € Marius Pedersen,a.s.
14.12.2016 107/2016 č.7791188344 07.12.2016 pevná linka 11.2016 Detail 17,00 € Slovak Telekom, a.s.
08.12.2016 106/2016 č.31793711 05.12.2016 Obecné noviny 2017 Detail 67,60 € Inprost s.r.o.
07.12.2016 104/2016 č.7313561708 02.12.2016 dodávka plynu 12.2016 Detail 96,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
08.12.2016 105/2016 č.1630296 02.12.2016 vrátenie paliet EUR Detail -122,52 € ELA Vranov s.r.o.
|