Faktúry (výpis z 03.05.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dopredu > Koniec >>  Stránka 42 z 62
16.08.2018 76/2018 č.180043 30.07.2018 úložná skriňa Detail 750,00 € Vadin s.r.o.
28.08.2018 79/2018 č.1800691 30.07.2018 nákup tovaru Detail 115,10 € SVK Tech Capital s.r.o.
16.08.2018 77/2018 č.2454636848 26.07.2018 mobil07.2018 Detail 26,00 € Orange Slovensko, a.s.
28.08.2018 78/2018 č.025812 26.07.2018 prepravné služby Detail 189,20 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
27.07.2018 75/2018 č.3123180561 12.07.2018 vývoz TKO 06.2018 Detail 228,20 € Marius Pedersen,a.s.
20.07.2018 74/2018 č.2018197 11.07.2018 Vypracov. proti požiarnej bezpečnosti KD Detail 150,00 € Ing.Marek Hurný
20.07.2018 73/2018 č.8212124601 10.07.2018 pevná linka Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
20.07.2018 72/2018 č.2018/24 04.07.2018 vypracovanie PD zat.KD Detail 150,00 € DD - ARCH, s.r.o.
20.07.2018 70/2018 č.180206 03.07.2018 ochrana osob. údajov Detail 20,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
20.07.2018 71/2018 č.7318940079 03.07.2018 zemný plyn Detail 9,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
20.07.2018 67/2018 č.180045 02.07.2018 auditorské služby Detail 306,00 € AUDIT Consult CD, s.r.o.
20.07.2018 68/2018 č.201812026 02.07.2018 internet 07.2018 Detail 20,00 € Watel
20.07.2018 69/2018 č.201812101 02.07.2018 správa domény Detail 8,75 € Watel
10.07.2018 66/2018 č.2123947117 28.06.2018 voda Detail 4,81 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10.07.2018 65/2018 č.1800583 27.06.2018 nákup tovaru Detail 39,90 € SVK Tech Capital s.r.o.
10.07.2018 64/2018 č.2450192488 25.06.2018 mobil Detail 26,00 € Orange Slovensko, a.s.
03.07.2018 63/2018 č.180100323 14.06.2018 Zmluva o pos. služieb 2018 Detail 378,00 € REMEK, s.r.o.
02.07.2018 62/2018 č.3123180448 13.06.2018 vývoz TKO 05.2018 Detail 211,54 € Marius Pedersen,a.s.
02.07.2018 61/2018 č.8210000943 06.06.2018 pevná linka 05.2018 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
02.07.2018 60/2018 č.180124 05.06.2018 Výkon funk. zodpovednej osoby Detail 20,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
|