Faktúry (výpis z 09.11.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 5 z 65
01.03.2024 č.22/2024 3123240127 09.02.2024 vývoz odpadu 01.2024 Detail 366,43 € Marius Pedersen,a.s.
01.03.2024 č.21/2024 7473387182 08.02.2024 elektrina 01 a 02.2024 VO Detail 367,00 € Východoslovenská energetika a.s.
01.03.2024 č.19/2024 8343302130 06.02.2024 pevná linka 01.2024 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
01.03.2024 č.20/2024 240004 05.02.2024 OOU 01.2024 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
20.02.2024 č.15/2024 120240399 02.02.2024 internet 2.2024 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
20.02.2024 č.16/2024 120240302 02.02.2024 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
29.02.2024 č17/2024 0012024 02.02.2024 výkon činnosti OLH 2024 Detail 50,00 € Ing. Mikuláš Bodnár
01.03.2024 č.18/2024 8698628805 02.02.2024 zemný plyn 02.2024 Detail 134,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
20.02.2024 č.14/2024 z.f.5590043151, f.č.5570047028 30.01.2024 účtovníctvo Detail 216,00 € IVES Košice
12.02.2024 č13/2024 9650244544 25.01.2024 zemný plyn 01.2024 Detail 138,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
12.02.2024 č.11a12/2024 2758403474a2758305874 24.01.2024 mobil Detail 30,85 € Orange Slovensko, a.s.
20.02.2024 č.10/2024 2401262 23.01.2024 verejný prenos 2024 / rozhlas Detail 38,40 € SLOVGRAM
20.02.2024 č.9/2024 8448967306 17.01.2024 preplatok za rok 2023 Detail -315,30 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
01.02.2024 č.8/2024 24010094 16.01.2024 Nákup tovaru PUPN 012024 Detail 51,64 € Wintex, s.r.o.
01.02.2024 č.7/2024 7294252696 15.01.2024 dodávka elektriny VO 122023 Detail 188,77 € Východoslovenská energetika a.s.
01.02.2024 č.6/2024 7267380656 12.01.2024 Finančne vysporiadanie 2023 Detail 582,80 € Východoslovenská energetika a.s.
01.02.2024 č.5/2024 3123232072 11.01.2024 vyvoz jedle tuky 2023 Detail 52,80 € Marius Pedersen,a.s.
31.01.2024 č.3/2024 8341515938 04.01.2024 pevná linka 12.2023 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
01.02.2024 č.4/2024 3123231979 04.01.2024 vyvoz odpadu 12.2023 Detail 486,61 € Marius Pedersen,a.s.
30.01.2024 č.1/2024 120240148 02.01.2024 internet 012024 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
|