Faktúry (výpis z 26.04.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Dopredu > Koniec >>  Stránka 40 z 61
22.10.2018 103/2018 č.1801031 01.10.2018 demontáž,montáž gamatiek,predl. dymovodov Detail 421,92 € RadoslavČandík PKV
22.10.2018 104/2018 č.201812972 01.10.2018 správa domény Detail 8,75 € Watel
22.10.2018 105/2018 č.201812896 01.10.2018 internet 10.2018 Detail 20,00 € Watel
18.10.2018 102/2018 č.20180901 26.09.2018 montáž a dodávka tovaru, hromozvod KD Detail 468,82 € Michal Džuka
11.10.2018 99/2018 č.2463604813 24.09.2018 mobil Detail 26,00 € Orange Slovensko, a.s.
11.10.2018 100/2018 č.2018018 24.09.2018 stavebné práce KD Detail 4 812,76 € RD- SYSTÉM s.r.o.
11.10.2018 101/2018 č.2018017 24.09.2018 stavebné práce KD Detail 14 722,34 € RD- SYSTÉM s.r.o.
21.09.2018 98/2018 č.3123180769 14.09.2018 vývoz TKO Detail 330,49 € Marius Pedersen,a.s.
21.09.2018 96/2018 č.8216028939 06.09.2018 pevná linka Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
21.09.2018 97/2018 č.201832 06.09.2018 prenájom lavičiek OS Detail 90,00 € Obec Dlhé Klčovo
21.09.2018 95/2018 č.7323942352 04.09.2018 zemný plyn 09.2018 Detail 19,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
25.09.2018 91/2018 č.180024 03.09.2018 výkon funkcie zodpovednej osoby Detail 20,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
21.09.2018 92/2018 č.201812681 03.09.2018 správa domény Detail 8,75 € Watel
21.09.2018 93/2018 č.201812606 03.09.2018 internet 09.2018 Detail 20,00 € Watel
21.09.2018 94/2018 č.201827 03.09.2018 vystúpenie FS Rovina Detail 380,00 € Obec Dlhé Klčovo
14.09.2018 89/2018 č.2459098368 27.08.2018 mobil Detail 26,00 € Orange Slovensko, a.s.
25.09.2018 90/2018 č.20180193 27.08.2018 nákup tovaru pre DHZ Detail 952,90 € FLORIAN, s.r.o.
14.09.2018 88/2018 č.7082018 23.08.2018 dovoz folk. súboru Detail 95,40 € INKABUS
03.09.2018 87/2018 č.3123180606 15.08.2018 vývoz TKO 07.2018 Detail 215,48 € Marius Pedersen,a.s.
03.09.2018 85/2018 č.8214062421 07.08.2018 pevná linka Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
|