Faktúry (výpis z 07.12.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 4 z 66
20.05.2024 č.59/2024 24011436 13.05.2024 nákup tovaru PUPN 2 Detail 40,06 € Wintex, s.r.o.
20.05.2024 č.58/2024 3123240610 10.05.2024 vývoz odpadu 042024 Detail 349,02 € Marius Pedersen,a.s.
20.05.2024 č.57/2024 8469392683 09.05.2024 elektrina 03-05.2024 Detail 367,00 € Východoslovenská energetika a.s.
20.05.2024 č.56/2024 240100272 07.05.2024 Poskytovanie služieb 2024 Detail 168,00 € REMEK, s.r.o.
20.05.2024 č.55/2024 8348690662 06.05.2024 pevná linka Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
20.05.2024 č.54/2024 8698757087 03.05.2024 zemný plyn 052024 Detail 27,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
20.05.2024 č. 52/2024 120241031 02.05.2024 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
20.05.2024 č.53/2024 120241127 02.05.2024 internet 052024 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
15.05.2024 č.51/2024 240278 30.04.2024 Výkon funkcie zodp. osoby 4.2024 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
14.05.2024 č.49a50/2024 2772176516,2772079123 24.04.2024 mobil Detail 31,12 € Orange Slovensko, a.s.
03.05.2024 č.48/2024 62024 23.04.2024 Spracovanie rozpočtu Detail 50,00 € Ing. Ján Rovňák
03.05.2024 č.47/2024 7292678406 15.04.2024 dodávka elektriny 03.2024 Detail 122,88 € Východoslovenská energetika a.s.
03.05.2024 č.46/2024 1812024 11.04.2024 Dekontaminácia chl. boxu, vyč. chladiča kompresora Detail 99,00 € Peter Fejér - F T
03.05.2024 č.45/2024 3123240400 09.04.2024 vývoz odpadu 03.2024 Detail 342,89 € Marius Pedersen,a.s.
22.04.2024 č.44/2024 8346886175 04.04.2024 pevná linka 03.2024 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
22.04.2024 č.40/2024 120240891 03.04.2024 internet 042024 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
22.04.2024 č.41/2024 120240793 03.04.2024 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
22.04.2024 č.42/2024 8698716117 03.04.2024 zemný plyn 04.2024 Detail 69,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
22.04.2024 č.43/2024 240163 03.04.2024 Výkon funkcie zodp. osoby 032024 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
15.04.2024 č.38/39/2024 2767582220a2767483388 24.03.2024 mobil Detail 30,80 € Orange Slovensko, a.s.
|