Faktúry (výpis z 26.10.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 4 z 65
22.04.2024 č.44/2024 8346886175 04.04.2024 pevná linka 03.2024 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
22.04.2024 č.40/2024 120240891 03.04.2024 internet 042024 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
22.04.2024 č.41/2024 120240793 03.04.2024 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
22.04.2024 č.42/2024 8698716117 03.04.2024 zemný plyn 04.2024 Detail 69,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
22.04.2024 č.43/2024 240163 03.04.2024 Výkon funkcie zodp. osoby 032024 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
15.04.2024 č.38/39/2024 2767582220a2767483388 24.03.2024 mobil Detail 30,80 € Orange Slovensko, a.s.
25.04.2024 č.37/2024 2500931954 22.03.2024 voda 27.09.2023-18.03.2024 Detail 16,94 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
01.04.2024 č.35/2024 7292260466 13.03.2024 elektrina VO 02.2024 Detail 135,43 € Východoslovenská energetika a.s.
01.04.2024 č.36/2024 1241224 13.03.2024 Aktualizácia dát katastra 2024 Detail 96,00 € Topset Solutions s.r.o.
01.04.2024 č.33/2024 2024000351 07.03.2024 nákup tovaru UP Detail 40,21 € ELA Vranov s.r.o.
01.04.2024 č.34/2024 3123240265 07.03.2024 vyvoz odpadu 02.2024 Detail 404,59 € Marius Pedersen,a.s.
01.04.2024 č.32/2024 1240570 06.03.2024 Aktualizacia dat katastra Detail 36,00 € Topset Solutions s.r.o.
25.03.2024 č.31/2024 834509112 05.03.2024 pevná linka 02.2024 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
18.03.2024 č.28/2024 120240556 04.03.2024 sprava domeny Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
18.03.2024 č.29/2024 120240650 04.03.2024 internet 032024 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
18.03.2024 č.30/2024 8688997032 04.03.2024 zemny plyn 03.2024 Detail 126,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
08.04.2024 č.27/2024 240084 29.02.2024 OOU 02.2024 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
15.03.2024 č.25/26/2024 2762989392a2762890231 26.02.2024 mobil Detail 30,80 € Orange Slovensko, a.s.
12.02.2024 č.24/2024 7292967448 16.02.2024 elektrina 1.01.-31.01.2024 Detail 159,49 € Východoslovenská energetika a.s.
01.03.2024 č.23/2024 2024000242 15.02.2024 nákup tpvaru PUPN Detail 38,36 € ELA Vranov s.r.o.
|