Faktúry (výpis z 23.04.2025)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>  Stránka 18 z 67
30.08.2022 87a88/2022 2677046309a2676929014 m.popl. 30.07.2022 mobil Detail 36,20 € Orange Slovensko, a.s.
12.08.2022 č.85/2022 020912 21.07.2022 prepravné služby tretí štvrťrok 2022 Detail 189,20 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
12.08.2022 č.84/2022 22046 19.07.2022 Auditorské služby 2021 Detail 360,00 € AUDIT Consult CD, s.r.o.
12.08.2022 č.82/2022 7292730602 13.07.2022 elektrina 06.2022 vo Detail 43,45 € Východoslovenská energetika a.s.
12.08.2022 č.83/2022 3123220883 13.07.2022 vývoz odpadu 07.2022 Detail 426,24 € Marius Pedersen,a.s.
10.08.2022 č.81/2022 8309136358 08.07.2022 pevná linka 06.2022 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
29.07.2022 č.78/2022 8697986079 04.07.2022 plyn 07.2022 Detail 11,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
29.07.2022 č79/2022 120221884 04.07.2022 internet 07.2022 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
10.08.2022 č.80/2022 120221771 04.07.2022 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
29.07.2022 č.77 /2022 220484 01.07.2022 OOÚ 062022 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
19.07.2022 č.75a76/2022 26723220290,2672200909v.s.0116577073 24.06.2022 mobil Detail 36,20 € Orange Slovensko, a.s.
19.07.2022 č.73/2022 3123220706 10.06.2022 vývoz odpadu 05.2022 Detail 412,85 € Marius Pedersen,a.s.
19.07.2022 č.74/2022 729551540 10.06.2022 elektrina 052022 VO Detail 50,84 € Východoslovenská energetika a.s.
05.07.2022 č.72/2022 8307282724 08.06.2022 pevná linka 05.2022 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
20.06.2022 č.70/2022 220366 02.06.2022 OOU 052022 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
14.07.2022 č.71/2022 5100001819 02.06.2022 plyn 06.2022 Detail 11,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
20.06.2022 č.68/2022 120221490 01.06.2022 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
20.06.2022 č.69/2022 120221601 01.06.2022 internet Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
20.06.2022 č.66a67/2022 2667592434,2667473424v.s.0116577073 25.05.2022 mobil Detail 36,20 € Orange Slovensko, a.s.
02.06.2022 č.65/2022 220100283 18.05.2022 Poskytovanie služieb a Lic. zmluva Detail 330,00 € REMEK, s.r.o.
|