Faktúry (výpis z 28.04.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>  Stránka 16 z 61
15.02.2022 č.16/2022 5590037690 02.02.2022 služby ver. správy 2022 Detail 216,00 € IVES Košice
28.02.2022 č.17/2022 8688154213 02.02.2022 zemný plyn 022022 Detail 76,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
28.02.2022 č14/2022 0012022 31.01.2022 výkon činnosti OLH 2021 Detail 35,40 € Ing. Mikuláš Bodnár
28.02.2022 č.12a13/2022 2648991065 a 2648872457 24.01.2022 mobil, mes. splátka Detail 34,19 € Orange Slovensko, a.s.
28.02.2022 č.9/2022 3123212108 19.01.2022 odvoz oleje a tuky 2021 Detail 48,00 € Marius Pedersen,a.s.
28.02.2022 č.10/2022 8688125773 19.01.2022 zemný plyn 012022 Detail 78,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
28.02.2022 č.11/2022 002412 19.01.2022 prepr. služby prvý štvrťrok 2022 Detail 189,20 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
21.02.2022 č.8/2022 8409889231 17.01.2022 fin. vysporiadanie 2021, preplatok Detail 76,19 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
21.02.2022 č.7/2022 7257404561 14.01.2022 fin. vysporiadanie 2021, preplatok Detail 135,30 € Východoslovenská energetika a.s.
10.02.2022 č.4/2022 120220167 12.01.2022 internet 012022 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
15.02.2022 č.5/2022 120220051 12.01.2022 sprava domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
21.02.2022 č.6/2022 7294540670 12.01.2022 elektrina 12.2021 Detail 117,85 € Východoslovenská energetika a.s.
28.01.2022 č.2/2022 8297345982 10.01.2022 pevná linka 12.2021 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
28.01.2022 č.3/2022 3123212026 10.01.2022 vyvoz odpadu 12.2021 Detail 519,57 € Marius Pedersen,a.s.
28.01.2022 č.1/2022 7201001138 05.01.2022 stravovacie poukážky /USVaR/ Detail 86,14 € Up Déjeuner, s.r.o.
09.01.2022 č.152/2021 OPS/2006/2021 30.12.2021 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Detail 64,67 € Prima banka Slovensko, a.s.
09.01.2022 č.150,151/2021 2644317978,2644199254 27.12.2021 mobil, splátky Detail 34,19 € Orange Slovensko, a.s.
03.01.2022 č.149/2021 31794211 22.12.2021 Obecné noviny 2022 Detail 98,80 € Inprost s.r.o.
03.01.2022 č.148/2021 7293827744 10.12.2021 elektrina VO 11.2021 Detail 102,18 € Východoslovenská energetika a.s.
03.01.2022 č.147/2021 8295493537 08.12.2021 pevná linka 11.2021 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
|