Faktúry (výpis z 27.04.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>  Stránka 15 z 61
01.04.2022 č.38/2022 7292643425 10.03.2022 elektrina VO 02.2022 Detail 88,54 € Východoslovenská energetika a.s.
01.04.2022 č.39/2022 2500481213 10.03.2022 fin. vysporiadanie Detail 10,08 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
01.04.2022 č.35/2022 2221101139 09.03.2022 ver. používanie hud. diel Detail 20,40 € SOZA
01.04.2022 č.34/2022 830171827 08.03.2022 pevná linka 022022 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
01.04.2022 č.32/2022 120220631 04.03.2022 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
01.04.2022 č.33/2022 120220743 04.03.2022 internet 032022 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
01.04.2022 č.31/2022 8688187739 02.03.2022 zemný plyn 032022 Detail 72,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
20.03.2022 č.30/2022 220086 28.02.2022 OOÚ 022022 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
20.03.2022 č.28a29/2022 2653670719,2653551697 24.02.2022 mobil, mes. splátky Detail 34,19 € Orange Slovensko, a.s.
28.02.2022 č.26/2022 1220533 16.02.2022 aktualizácia programov 2022 Detail 78,00 € Topset Solutions s.r.o.
28.02.2022 č.27/2022 1221678 16.02.2022 aktualizácia dát katastra Detail 36,00 € Topset Solutions s.r.o.
28.02.2022 č.24/2022 7292453849 15.02.2022 elektrina VO 012022 Detail 111,78 € Východoslovenská energetika a.s.
28.02.2022 č.25/2022 3123220084 15.02.2022 vyvoz odpadu 012022 Detail 393,51 € Marius Pedersen,a.s.
28.02.2022 č.20/2022 120220347 09.02.2022 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
28.02.2022 č.21/2022 120220460 09.02.2022 internet 2/2022 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
28.02.2022 č 22/2022 2201435 09.02.2022 odmena výkonným umelcom 2022, ver. rozhlas Detail 38,40 € SLOVGRAM
28.02.2022 č.23/2022 220004 09.02.2022 OOÚ 0120222 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
28.02.2022 č19/2022 8299197807 08.02.2022 pevná linka 012022 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
28.02.2022 č.18/2022 8436052724 07.02.2022 elektrina 022022 Detail 307,00 € Východoslovenská energetika a.s.
03.03.2022 č15/2022 20220020 02.02.2022 servisná prehl. Locust Detail 500,38 € KCI TECH, s.r.o.
|