Faktúry (výpis z 28.04.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>  Stránka 12 z 61
15.09.2022 č.102/2022 220646 02.09.2022 OOÚ 082022 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
15.09.2022 100/101/2022 2681628646, 2681511741, 0116577073m.p 24.08.2022 mobil a mes. splátka 8.2022 Detail 37,20 € Orange Slovensko, a.s.
15.09.2022 č.99/2022 TV230030 16.08.2022 Nákup tovaru - chladnička KD Detail 1 836,00 € Gastma, s.r.o.
12.09.2022 č.98/2022 7292561893 10.08.2022 elektrina 07.2022 vo Detail 54,66 € Východoslovenská energetika a.s.
12.09.2022 č.97/2022 8311015210 09.08.2022 pevná linka 07.2022 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
12.09.2022 č.96/2022 21577 08.08.2022 služby PC Detail 60,00 € 7P s.r.o.
12.09.2022 č.95/2022 12082022 06.08.2022 Spracovanie žiadosti o NFP Detail 750,00 € Ing.Michal Dvorjak
05.09.2022 č.92/2022 8478074368 05.08.2022 elektrina 06-08.2022 Detail 307,00 € Východoslovenská energetika a.s.
12.09.2022 č.93/2022 2022314 05.08.2022 odevy - hasiči Detail 1 321,00 € ProIZS SK s.r.o.
12.09.2022 č.94/2022 3123221017 05.08.2022 vývoz odpadu 07.2022 Detail 656,50 € Marius Pedersen,a.s.
05.09.2022 č.91/2022 8688331537 03.08.2022 plyn 08.2022 Detail 11,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
01.09.2022 č.89/2022 120222056 02.08.2022 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
05.09.2022 č.90/2022 120222164 02.08.2022 internet 08.2022 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
28.08.2023 č.93/2023 120231922 01.08.2022 internet 082023 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
12.08.2022 č.86/2022 30.07.2022 OOU 07.2022 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
30.08.2022 87a88/2022 2677046309a2676929014 m.popl. 30.07.2022 mobil Detail 36,20 € Orange Slovensko, a.s.
12.08.2022 č.85/2022 020912 21.07.2022 prepravné služby tretí štvrťrok 2022 Detail 189,20 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
12.08.2022 č.84/2022 22046 19.07.2022 Auditorské služby 2021 Detail 360,00 € AUDIT Consult CD, s.r.o.
12.08.2022 č.82/2022 7292730602 13.07.2022 elektrina 06.2022 vo Detail 43,45 € Východoslovenská energetika a.s.
12.08.2022 č.83/2022 3123220883 13.07.2022 vývoz odpadu 07.2022 Detail 426,24 € Marius Pedersen,a.s.
|