Faktúry (výpis z 28.03.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>  Stránka 11 z 61
25.11.2022 č.123/2022 029912 19.10.2022 Prepr. služby IV. štvrťrok 2022 Detail 189,20 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
25.11.2022 č.122/2022 22075 18.10.2022 Revízia plynového kotla Detail 120,00 € Primatherm, s.r.o.
10.11.2022 č.120/2022 8630105410 17.10.2022 Účtov. ROPO A OBCÍ r.2023 Detail 195,00 € Wolters Kluwer s.r.o.
10.11.2022 č.119/2022 7294449842 14.10.2022 elektrina VO 09.2022 Detail 75,08 € Východoslovenská energetika a.s.
30.11.2022 č.118/2022 3123221388 12.10.2022 vývoz odpadu 09.2022 Detail 324,31 € Marius Pedersen,a.s.
10.11.2022 č.121/2022 22073 12.10.2022 Oprava plynovej stoličky Detail 128,00 € Primatherm, s.r.o.
02.11.2022 č.117/2022 8314697294 06.10.2022 pevná linka 09.2022 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
02.11.2022 č.115/2022 120222615 04.10.2022 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
02.11.2022 č.116/2022 120222723 04.10.2022 internet 10/2022 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
02.11.2022 č.113/2022 8698073526 03.10.2022 zemný plyn 10.2022 Detail 38,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
02.11.2022 č.114/2022 220727 03.10.2022 OOÚ 09.2022 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
27.10.2022 č.112/2022 2500615728 30.09.2022 voda 2.03.2022-26.09.2022 Detail 23,32 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10.10.2022 č.110/111 2685830649,2685714371,0116577073 mes.po 26.09.2022 mobil, mes. splátka Detail 37,20 € Orange Slovensko, a.s.
10.10.2022 č.109/2022 20220215 19.09.2022 dodanie tovaru - tašky Detail 275,00 € Ján Grajzeľ
30.09.2022 č.107/2022 3123221217 13.09.2022 vývoz odpadu 08.2022 Detail 451,01 € Marius Pedersen,a.s.
30.09.2022 č.108/2022 13.09.2022 Elektrina 08.2022 VO Detail 59,90 € Východoslovenská energetika a.s.
30.09.2022 č.106/2022 8312858406 08.09.2022 pevná linka 08.2022 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
15.09.2022 č.103/2022 120222441 05.09.2022 internet 092022 Detail 22,00 € Max Telekom s.r.o.
15.09.2022 č.104/2022 120222334 05.09.2022 Správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
30.09.2022 č.105/2022 8698045997 05.09.2022 Zemný plyn 092022 Detail 13,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
|