Faktúry (výpis z 19.09.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 2 z 65
31.07.2024 č.82/2024 7292866232 12.07.2024 elektrina VO 062024 Detail 66,14 € Východoslovenská energetika a.s.
31.07.2024 č.81/2024 20240577 09.07.2024 nákup tovaru /DHZO/ Detail 1 004,80 € ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
31.07.2024 č.80/2024 3123240957 08.07.2024 vyvoz odpadu 062024 Detail 372,73 € Marius Pedersen,a.s.
23.07.2024 č.79/2024 8352269831 04.07.2024 pevna linka 062024 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
23.07.2024 č.74/2024 120241497 02.07.2024 sprava domeny Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
23.07.2024 č.75/2024 120241593 02.07.2024 internet 7.2024 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
23.07.2024 č.76/2024 240436 02.07.2024 OOU 06.2024 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
23.07.2024 č.77/2024 8621469521 02.07.2024 zemny plyn 072024 Detail 13,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
23.07.2024 č.78/2024 24043 02.07.2024 audit 2023 Detail 480,00 € AUDIT Consult CD, s.r.o.
19.07.2024 č.72a73/2024 2781378982a2781282077 24.06.2024 mobil Detail 30,80 € Orange Slovensko, a.s.
10.07.2024 č.71/2024 24065 18.06.2024 revízia plynového kotla Detail 126,00 € Primatherm, s.r.o.
10.07.2024 č.70/2024 7292266212 14.06.2024 elektrina 052024 VO Detail 77,39 € Východoslovenská energetika a.s.
10.07.2024 č.69/2024 152024 07.06.2024 technický dozor-rekonštrukcia mosta Detail 840,00 € STANOPROJEKT, s.r.o.
01.07.2024 č.68/2024 3123240766 06.06.2024 vývoz odpadu 052024 Detail 534,08 € Marius Pedersen,a.s.
01.07.2024 č.64/2024 120241268 04.06.2024 sprava domeny Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
01.07.2024 č.65/2024 120241361 04.06.2024 internet 62024 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
01.07.2024 č.66/2024 8350480597 04.06.2024 pevná linka 052024 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
01.07.2024 č.67/2024 8621431084 04.06.2024 zemný plyn 062024 Detail 13,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
25.06.2024 č.63/2024 240357 03.06.2024 OOU 052024 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
10.06.2024 č.61a62/2024 2776775994a2776678277 24.05.2024 mobil Detail 30,94 € Orange Slovensko, a.s.
|