Faktúry (výpis z 19.09.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 10 z 65
03.07.2023 č.75/2023 7292854721 13.06.2023 elektrina 052023 VO Detail 77,94 € Východoslovenská energetika a.s.
03.07.2023 č.73/2023 2306043 08.06.2023 oprava obecného rozhlasu Detail 465,55 € MK hlas s.r.o.
03.07.2023 č.74/2023 2306046 08.06.2023 mikrofon k obec. rozhlasu Detail 106,80 € MK hlas s.r.o.
03.07.2023 č.71/2023 8329079214 05.06.2023 pevná linka 052023 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
03.07.2023 č.72/2023 3123230844 05.06.2023 vývoz odpadu 052023 Detail 316,08 € Marius Pedersen,a.s.
03.07.2023 č.69/2023 8678946238 02.06.2023 zemný plyn 062023 Detail 21,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
03.07.2023 č.70/2023 230364 02.06.2023 OOU 052023 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
03.07.2023 č.67/2023 120231428 01.06.2023 internet 06/2023 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
03.07.2023 č.68/2023 120231329 01.06.2023 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
09.06.2023 č.65,66/2023 2722189743,27220860560116577073 24.05.2023 mobil Detail 37,20 € Orange Slovensko, a.s.
02.06.2023 č.64/2023 23010968 22.05.2023 nákup tovaru Detail 70,13 € Wintex, s.r.o.
24.05.2023 č.62/2023 7293651275 12.05.2023 elektrina 042023 VO Detail 105,60 € Východoslovenská energetika a.s.
24.05.2023 č.63/2023 22220092 12.05.2023 Revízia plyn. zariadenia Detail 200,00 € Revízna spoločnosť SR 12 s.r.o.
24.05.2023 č.61/2023 3123230691 11.05.2023 vývoz odpadu 042023 Detail 292,10 € Marius Pedersen,a.s.
24.05.2023 č,60/2023 8421204439 09.05.2023 elektrina 03-05.2023 Detail 218,00 € Východoslovenská energetika a.s.
24.05.2023 č.58/2023 8611202393 04.05.2023 zemný plyn 05.2023 Detail 49,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
24.05.2023 č.59/2023 1017735601 04.05.2023 pevná linka 042023 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
24.05.2023 č.56/2023 120231081 03.05.2023 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
24.05.2023 č.57/2023 120231181 03.05.2023 internet Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
24.05.2023 č.55/2023 230284 02.05.2023 OOU 042023 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
|