Faktúry (výpis z 09.10.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 9 z 65
28.08.2023 č.96/2023 230562 03.08.2023 OOU 072023 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
28.08.2023 č.95/2023 8688743962 02.08.2023 zemny plyn 082023 Detail 19,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
28.08.2023 č.93/2023 120231922 01.08.2023 internet 082023 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
28.08.2023 č.94/2023 120231823 01.08.2023 sprava domeny Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
23.08.2023 č.92/2023 20230066 31.07.2023 Tovar pre hasičov Detail 1 567,00 € FLORIAN, s.r.o.
23.08.2023 č.91/2023 021512 25.07.2023 prepr. služby III.štvrťrok 2023 Detail 189,20 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
23.08.2023 č.87,88/2023 2731155109 a v.s.0116577073 24.07.2023 poplatok, mobil Detail 30,80 € Orange Slovensko, a.s.
23.08.2023 č. 89/2023 2023001493 24.07.2023 nákup tovaru/ UPSVaR Detail 71,45 € ELA Vranov s.r.o.
23.08.2023 č.90/2023 23011699 24.07.2023 nákup tovaru/UPSVaR Detail 43,70 € Wintex, s.r.o.
01.08.2023 č.86/2023 7293074692 17.07.2023 elektrina 06.2023 VO Detail 74,08 € Východoslovenská energetika a.s.
01.08.2023 č.85/2023 23050 11.07.2023 auditorské služby 2022 Detail 360,00 € AUDIT Consult CD, s.r.o.
01.08.2023 č.84/2023 3123231029 10.07.2023 Vývoz odpadu 06.2023 Detail 518,24 € Marius Pedersen,a.s.
01.08.2023 č.83/2023 8698352285 06.07.2023 zemný plyn 07.2023 Detail 19,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
31.07.2023 č.80/2023 120231680 04.07.2023 internet 072023 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
01.08.2023 č.81/2023 120231579 04.07.2023 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
01.08.2023 č.82/2023 8330851057 04.07.2023 pevná linka 06.2023 Detail 14,00 € Max Telekom s.r.o.
31.07.2023 č.79/2023 230444 03.07.2023 OOU 062023 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
14.07.2023 č.77/2023 2726669752 26.06.2023 mobil mes. poplatok Detail 1,80 € Orange Slovensko, a.s.
14.07.2023 č.78/2023 2726567384 a v.s.0116577073 26.06.2023 mobil, splatka Detail 35,40 € Orange Slovensko, a.s.
07.07.2023 č.76/2023 2023001200 21.06.2023 nákup tovaru Detail 69,30 € ELA Vranov s.r.o.
|