Faktúry (výpis z 19.02.2025)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 9 z 67
06.11.2023 č.133/2023 7293651275 24.10.2023 vrátenie,oprava fak. 042023 VO Detail 11,36 € Východoslovenská energetika a.s.
06.11.2023 č.129/2023 030812 20.10.2023 prepravné služby 4 štvrťrok 2023 Detail 189,20 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
31.10.2023 č.127/2023 23012453 19.10.2023 nakup tovaru ÚP Detail 23,54 € Wintex, s.r.o.
31.10.2023 č.128/2023 8640103977 19.10.2023 Učtovnictvo ROPO a OBCI Detail 215,00 € Wolters Kluwer s.r.o.
24.10.2023 č.126/2023 7294156876 12.10.2023 elektrina 092023 Detail 137,86 € Východoslovenská energetika a.s.
24.10.2023 č.125/2023 2023/028 09.10.2023 stavebne prace Detail 27 656,00 € RD- SYSTÉM s.r.o.
24.10.2023 č.124/2023 3123231493 05.10.2023 vyvoz odpadu 092023 Detail 327,34 € Marius Pedersen,a.s.
24.10.2023 č.122/2023 5100001819 04.10.2023 plyn 102023 Detail 121,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
24.10.2023 č.123/2023 8336160460 04.10.2023 pevna linka 092023 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
24.10.2023 č.120/2023 120232299 03.10.2023 sprava domeny Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
24.10.2023 č.121/2023 120232400 03.10.2023 internet 102023 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
24.10.2023 č.119/2023 2500834849 02.10.2023 voda 21.03.-26.09.2023 Detail 27,41 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24.10.2023 č.118/2023 230723 01.10.2023 OOU 092023 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
10.10.2023 č.117/2023 240132 29.09.2023 nákup tovaru, pl. sporak Detail 3 912,00 € Gastma, s.r.o.
13.10.2023 č.115a116/2023 2740156963,2740056193 25.09.2023 mobil Detail 0,00 € Orange Slovensko, a.s.
29.09.2023 č.114/2023 7292480632 14.09.2023 elektrina VO 082023 Detail 109,51 € Východoslovenská energetika a.s.
29.09.2023 č.113/2023 2023001873 13.09.2023 nakup materialu Detail 29,05 € ELA Vranov s.r.o.
29.09.2023 č.112/2023 3123231331 11.09.2023 Vyvoz odpadu 08.2023 Detail 359,87 € Marius Pedersen,a.s.
29.09.2023 č.110/2023 8611345892 05.09.2023 zemny plyn 09.2023 Detail 39,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
29.09.2023 č.111/2023 230642 05.09.2023 OOU 082023 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
|