Faktúry (výpis z 09.11.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 8 z 65
24.10.2023 č.124/2023 3123231493 05.10.2023 vyvoz odpadu 092023 Detail 327,34 € Marius Pedersen,a.s.
24.10.2023 č.122/2023 5100001819 04.10.2023 plyn 102023 Detail 121,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
24.10.2023 č.123/2023 8336160460 04.10.2023 pevna linka 092023 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
24.10.2023 č.120/2023 120232299 03.10.2023 sprava domeny Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
24.10.2023 č.121/2023 120232400 03.10.2023 internet 102023 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
24.10.2023 č.119/2023 2500834849 02.10.2023 voda 21.03.-26.09.2023 Detail 27,41 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24.10.2023 č.118/2023 230723 01.10.2023 OOU 092023 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
10.10.2023 č.117/2023 240132 29.09.2023 nákup tovaru, pl. sporak Detail 3 912,00 € Gastma, s.r.o.
13.10.2023 č.115a116/2023 2740156963,2740056193 25.09.2023 mobil Detail 0,00 € Orange Slovensko, a.s.
29.09.2023 č.114/2023 7292480632 14.09.2023 elektrina VO 082023 Detail 109,51 € Východoslovenská energetika a.s.
29.09.2023 č.113/2023 2023001873 13.09.2023 nakup materialu Detail 29,05 € ELA Vranov s.r.o.
29.09.2023 č.112/2023 3123231331 11.09.2023 Vyvoz odpadu 08.2023 Detail 359,87 € Marius Pedersen,a.s.
29.09.2023 č.110/2023 8611345892 05.09.2023 zemny plyn 09.2023 Detail 39,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
29.09.2023 č.111/2023 230642 05.09.2023 OOU 082023 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
29.09.2023 č.107 /2023 8334382573 04.09.2023 pevna linka 082023 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
29.09.2023 č.108/2023 120232163 04.09.2023 internet 092023 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
29.09.2023 č.109/2023 120232065 04.09.2023 sprava domeny Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
08.09.2023 č.105/2023 2231120778 25.08.2023 hudba - ob. rozhlas Detail 22,80 € SOZA
08.09.2023 č.106/2023 7294245497 25.08.2023 elektrina vo 072023 Detail 60,55 € Východoslovenská energetika a.s.
08.09.2023 č.103 a 104/2023 2735619227,2735517884 24.08.2023 mobil Detail 31,08 € Orange Slovensko, a.s.
|