Faktúry (výpis z 07.12.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 61 62 63 64 65 66 Dopredu > Koniec >>  Stránka 66 z 66
26.06.2015 11/2015 č.9150100 23.02.2015 Import 1 k.ú. do programu WinCITY Kataster Detail 24,00 € Topset Solutions s.r.o.
26.06.2015 5/2015 č.3123150057 11.02.2015 vývoz TKO 01.2015 Detail 225,80 € Marius Pedersen,a.s.
26.06.2015 4/2015 č.7770501959 06.02.2015 Pevná linka 01.2015 Detail 12,00 € Slovak Telekom, a.s.
26.06.2015 7/2015 č.0012014 04.02.2015 Výkon činnosti OLH za rok 2014 Detail 35,40 € Ing. Mikuláš Bodnár
26.06.2015 8/2015 č.7455305040 04.02.2015 elektrina - dodávka a distribúcia 01. a 02.2015 Detail 518,00 € Východoslovenská energetika a.s.
26.06.2015 6/2015 č.7273225158 03.02.2015 zemný plyn 02.2015 Detail 131,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
26.06.2015 3/2015 č.2272501396a2272495294 22.01.2015 Internet a mobil január 2015 Detail 33,90 € Orange Slovensko, a.s.
26.06.2015 2/2015 č.002512 19.01.2015 Prepravné služby 1.štvrťrok 2015 Detail 189,20 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
26.06.2015 1/2015 č.7303168313 02.01.2015 zemný plyn 01.2015 Detail 135,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
|