Faktúry (výpis z 23.04.2025)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 61 62 63 64 65 66 67 Dopredu > Koniec >>  Stránka 61 z 67
28.04.2016 34/2016 č.2335784790 25.04.2016 mobil Detail 26,00 € Orange Slovensko, a.s.
22.04.2016 33/2016 č.10160004 20.04.2016 preprava materiálu Detail 184,60 € PAWAS s.r.o.
20.04.2016 32/2016 č.011512 18.04.2016 prepravné služby II.štv.2016 Detail 189,20 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
12.04.2016 31/2016 č.9783741285 08.04.2016 pevná linka Detail 12,00 € Slovak Telekom, a.s.
11.04.2016 29/2016 č.3123160174 04.04.2016 odvoz TKO Detail 269,68 € Marius Pedersen,a.s.
12.04.2016 30/2016 č.7308416814 04.04.2016 zemný plyn 04.2016 Detail 52,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
08.04.2016 28/2016 č.2016063 01.04.2016 nákup štrku, dovoz Detail 79,20 € EKOSPOL s.r.o.
07.04.2016 26/2016 č.1611243 29.03.2016 verejný prenos rozhlasom Detail 38,50 € SLOVGRAM
07.04.2016 27/2016 č.2121003565 29.03.2016 voda 8.12.2015-22.03.2016 Detail 9,43 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.04.2016 25/2016 č.2331468472 26.03.2016 mobil Detail 26,00 € Orange Slovensko, a.s.
10.03.2016 24/2016 č.3123160129 09.03.2016 vývoz TKO Detail 214,94 € Marius Pedersen,a.s.
10.03.2016 23/2016 č.1782817690 08.03.2016 pevná linka Detail 12,00 € Slovak Telekom, a.s.
10.03.2016 21/2016 č.1160412 07.03.2016 Zmluva o aktuál. programov a dodatkov Detail 78,00 € Topset Solutions s.r.o.
10.03.2016 22/2016 č.5570021515 07.03.2016 Služby STP APV Detail 155,35 € IVES Košice
10.03.2016 20/2016 č.7278505150 02.03.2016 zemný plyn 03.2016 Detail 94,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
11.03.2016 18/2016 č.0116577073 25.02.2016 mobil Detail 26,00 € Orange Slovensko, a.s.
11.03.2016 19/2016 č.10160001 25.02.2016 Dovoz štrku Detail 59,80 € PAWAS s.r.o.
10.03.2016 17/2016 č.160232 22.02.2016 Kniha Zemplín z neba Detail 220,00 € CBS spol, s.r.o.
26.02.2016 16/2016 č.2160027 18.02.2016 aktualizácia dát 2016 Detail 36,00 € Topset Solutions s.r.o.
26.02.2016 15/2016 č.3123160055 11.02.2016 vývoz TKO 01.2016 Detail 221,45 € Marius Pedersen,a.s.
|