Faktúry (výpis z 07.12.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 1 z 66
15.11.2024 č.124/2024 2024581 28.10.2024 Fitness náradie pre mládež Detail 4 638,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o.
15.11.2024 č.123/2024 2414498 23.10.2024 nakup tovaru- odp. koše Detail 316,12 € FEREX, s.r.o.
04.11.2024 č.121/2024 7292870132 11.10.2024 VO 09.2024 Detail 109,81 € Východoslovenská energetika a.s.
04.11.2024 č. 122/2024 8650102836 11.10.2024 účtov. ROPO a OBCÍ 2025 Detail 234,00 € Wolters Kluwer s.r.o.
30.10.2024 č.118/2024 3123241453 09.10.2024 vyvoz odpadu 09.2024 Detail 378,78 € Marius Pedersen,a.s.
04.11.2024 č.120/2024 24013064 09.10.2024 nakup tovaru Detail 32,16 € Wintex, s.r.o.
30.10.2024 č.117/2024 2501059225 07.10.2024 voda 19.032024-26.09.2024 Detail 27,52 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30.10.2024 č.116/2024 2241122155 04.10.2024 rozhlas 2024 Detail 25,20 € SOZA
04.11.2024 č.119/2024 202400160 04.10.2024 kalendáre 2025 Detail 270,00 € Ján Grajzeľ
30.10.2024 č.114/2024 8611924588 02.10.2024 zemny plyn 10.2024 Detail 67,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
30.10.2024 č.115/2024 8357670035 02.10.2024 pevna linka 09.2024 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
30.10.2024 č.112/2024 120242293 01.10.2024 internet 10/2024 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
30.10.2024 č.113/2024 1202422200 01.10.2024 sprava domeny Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
18.10.2024 č.110/2024 240709 30.09.2024 OOU 09.2024 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
01.10.2024 č.111/2024 8355824689 30.09.2024 pevna linka Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
13.10.2024 č.108a109/2024 2795140679a2795046179 25.09.2024 mobil Detail 30,80 € Orange Slovensko, a.s.
27.09.2024 č.107/2024 7293270994 13.09.2024 VO 08.2024 Detail 88,12 € Východoslovenská energetika a.s.
27.09.2024 č.106/2024 2024/341 12.09.2024 Dovoz, štrk,cement Detail 141,05 € EKOSPOL s.r.o.
27.09.2024 č.105/2024 240039 06.09.2024 Rekonštrukcia strechy bývalej ZŠ Detail 16 137,07 € Strechy Štec, s.r.o.
19.09.2024 č.103/2024 3123241265 05.09.2024 vyvoz odpadu 082024 Detail 395,74 € Marius Pedersen,a.s.
|