Faktúry (výpis z 28.03.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dopredu > Koniec >>  Stránka 22 z 61
30.04.2021 č.40/2021 202110963 07.04.2021 správa domény Detail 8,75 € Watel
30.04.2021 č.41/2021 202110983 07.04.2021 internet 04.2021 Detail 20,00 € Watel
30.04.2021 č.39/2021 3765284558 06.04.2021 zemný plyn 04.2021 Detail 37,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
29.04.2021 č.38/2021 26026442915 24.03.2021 mobil Detail 26,00 € Orange Slovensko, a.s.
06.04.2021 č.36/2021 9921030007 17.03.2021 nákup tovaru Detail 185,99 € RD- SYSTÉM s.r.o.
06.04.2021 č.37/2021 2500275758 17.03.2021 voda 11.09.2020-10.03.2021 Detail 11,24 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
06.04.2021 č.35/2021 3123210222 15.03.2021 vývoz odpadu 02.2021 Detail 338,16 € Marius Pedersen,a.s.
06.04.2021 č.34/2021 7293818638 11.03.2021 elektrina 02.2021 VO Detail 84,52 € Východoslovenská energetika a.s.
06.04.2021 č.32/2021 210088 08.03.2021 OOU 02.2021 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
05.04.2021 č.33/2021 8278863635 08.03.2021 pevná linka 02.2021 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
30.03.2021 č.31/2021 8170768245 02.03.2021 plyn 03.2021 Detail 67,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
30.03.2021 č.29/2021 202110671 01.03.2021 internet 3/2021 Detail 20,00 € Watel
30.03.2021 č.30/2021 202110646 01.03.2021 správa domény Detail 8,75 € Watel
18.03.2021 č.28/2021 2598015897 25.02.2021 mobil Detail 26,00 € Orange Slovensko, a.s.
26.02.2021 č.27/2021 3123210082 17.02.2021 vývoz odpadu Detail 499,54 € Marius Pedersen,a.s.
26.02.2021 č.25/2021 210020 11.02.2021 nákup tovaru Detail 300,00 € Paramogul, s.r.o.
26.02.2021 č.26/2021 7294533045 11.02.2021 elektrina 01.2021 VO Detail 101,10 € Východoslovenská energetika a.s.
26.02.2021 č.24/2021 1211645 09.02.2021 Aktualizácia dát katastra 2021 Detail 36,00 € Topset Solutions s.r.o.
26.02.2021 č.21/2021 7492547829 08.02.2021 elektrina 01-02.2021 Detail 334,00 € Východoslovenská energetika a.s.
26.02.2021 č.22/2021 8277013146 08.02.2021 pevná linka 01.2021 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
|