Faktúry (výpis z 25.04.2024)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 7 z 61
24.05.2023 č,60/2023 8421204439 09.05.2023 elektrina 03-05.2023 Detail 218,00 € Východoslovenská energetika a.s.
24.05.2023 č.58/2023 8611202393 04.05.2023 zemný plyn 05.2023 Detail 49,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
24.05.2023 č.59/2023 1017735601 04.05.2023 pevná linka 042023 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
24.05.2023 č.56/2023 120231081 03.05.2023 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
24.05.2023 č.57/2023 120231181 03.05.2023 internet Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
24.05.2023 č.55/2023 230284 02.05.2023 OOU 042023 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
24.05.2023 č.52/2023 012112 19.04.2023 prepr. služby 1. štvrťrok 2023 Detail 189,20 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
24.05.2023 č.53,54/2023 2717665166,2717560276, v.s. 011657707 19.04.2023 mobil Detail 37,20 € Orange Slovensko, a.s.
24.05.2023 č.50/2023 7294148982 17.04.2023 elektrina 01032023-31032023 Detail 158,51 € Východoslovenská energetika a.s.
24.05.2023 č.51/2023 23010660 17.04.2023 nákup tovaru Detail 59,60 € Wintex, s.r.o.
24.05.2023 č.49/2023 3123230519 13.04.2023 vyvoz odpadu 032023 Detail 288,84 € Marius Pedersen,a.s.
10.05.2023 č.46/2023 123207 11.04.2023 aktualizacia programov Detail 96,00 € Topset Solutions s.r.o.
10.05.2023 č.47/2023 1230548 11.04.2023 Aktualizacia dat katastra Detail 36,00 € Topset Solutions s.r.o.
10.05.2023 č.48/2023 8325542365 11.04.2023 pevna linka 032023 Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
03.05.2023 č.42/2023 120230929 04.04.2023 internet 042023 Detail 20,00 € Max Telekom s.r.o.
03.05.2023 č.43/2023 120230826 04.04.2023 správa domény Detail 8,75 € Max Telekom s.r.o.
03.05.2023 č.44/2023 8698262479 04.04.2023 zemný plyn 042023 Detail 126,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
03.05.2023 č.45/2023 230165 04.04.2023 OOU 032023 Detail 22,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
25.04.2023 č.39/2023 2500712631 25.03.2023 voda 09.2022-03.2023 Detail 22,09 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25.04.2023 č40,41/2023 2713122264,2713015568,0116577073 25.03.2023 mobil Detail 37,37 € Orange Slovensko, a.s.
|